Отвод под муфту

Назад к списку
Отвод под муфту
Задать вопрос
Характеристики
Производитель
AVF
Тип
Отвод
Артикул
AVFT3
Размеры:
50
65
80
100
125
150
200

Номенклатура

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3060033 50x25 60,3x33,7 300   2-М10х60 81 116 64,5 64 38
2 1/2x1 2,375x1,327 2,07   2-М10х60 3,189 4,567 2,539 2,52 1,496
   AVF3060042 50x32 60,3x42,4 300   2-М10х60 81 116 64,5 68 46
2x1 1/4 2,375x1,699 2,07   2-М10х60 3,189 4,567 2,539 2,677 1,811
   AVF3060048 50x40 60,3x48,3 300   2-М10х60 81 116 64,5 68 46
2x1 1/2 2,375x1,90 2,07   2-М10х60 3,189 4,567 2,539 2,677 1,811
   AVF3073033 65x25 73,0x33,7 300   2-М10х60 98 137 73 69 38
2 1/2x1 2,875x1,327 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,717 1,496
   AVF3073042 65x32 73,0x42,4 300   2-М10х60 98 137 73 76 46
2 1/2x1 1/4 2,875x1,669 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,992 1,811
   AVF3073048 65x40 73,0x48,3 300   2-М10х60 98 137 73 82 51
2 1/2x1 1/2 2,875x1,90 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 3 228 2,007
   AVF3076033 65x25 76,1x33,7 300   2-М10х60 98 137 73 69 38
21/2x1 2,996x1,327 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,717 1,496
   AVF3076042 65x32 76,1x42,4 300   2-М10х60 98 137 73 76 46
2 1/2x1 1/4 2,996x1,669 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,992 1,811
   AVF3076048 65x40 76,1x48,3 300   2-М10х60 98 137 73 82 51
2 1/2x1 1/2 2,996x1,90 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 3,228 2,007
   AVF3088033 80х25 88,9x33,7 300   2-М10х60 113 146 80,6 69 38
3x1 3,50x1,327 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,169 2,717 1,496
   AVF3088042 80x32 88,9x42,4 300   2-М10х60 113 146 80,5 76 46
3x1 1/4 3,50x1,669 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,169 2,992 1,811
   AVF3088048 80x40 88,9x48,3 300   2-М10х60 113 146 80,5 82 51
3x1 1/2 3,50x1,90 2,07   2-М10х60 4,449 5,74 3,169 3,228 2,007
   AVF3088060 80x50 88,9x60,3 300   2-М10х60 113 146 80,5 91 61
3x2 3,50x2,375 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,189 3,583 2,402
   AVF3108033 100x25 108,0x33,7 300   2-М12х75 132 166 90 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 2,756 1,496
   AVF3108042 100x32 108,0x42,4 300   2-М12х75 132 166 90 77 46
4x1 1/4 4,252x1,669 2,07   2-М12х75 6,197 6,535 3,543 3,031 1 811
   AVF3108048 100x40 108,0x48,3 300   2-М12х75 132 166 90 83 51
4x1 1/2 4,252x1,90 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 3,268 2,008
   AVF3108060 100x50 108,0x60,3 300   2-М12х75 132 166 90 92 61
4x2 4,252x2,375 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 3,622 2,402
   AVF3108076 100x65 108,0x76,1 300   2-М12х75 132 166 90 112 81
4x2 1/2 4,252x2,996 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 4,409 3,109
   AVF3114033 100x25 114,3x33,7 300   2-М12х75 138 176 93 70 38
4x1 4,50x1,327 2,07   2-М12х75 5,433 6,926 3,661 2,766 1,496
  AVF31114042 100x32 114 3x42,4 300   2-М12х75 138 176 93 77 46
4x1 1/4 4,50x1,669 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3 031 1,811
   AVF3114048 100x40 114,3x48,3 300   2-М12х75 138 176 93 83 51
4x1 1/2 4,50x1,90 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3,268 2,007
   AVF3114060 100x50 114,3x60,3 300   2-М12х75 138 176 93 92 61
4x2 4,50x2,375 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3,622 2,402
   AVF3114076 100x65 114,3x76,1 300   2-М12х75 138 176 93 112 81
4x2 1/2 4,50x2,996 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 4,409 3,189
   AVF3114088 100x80 114,3x88,9 300   2-М12х75 138 176 93 118 86
4x3 4,50x3,50 2,07   2-М12х75 6,433 6,929 3,661 4,646 3,386
   AVF3139033 125x25 139,7x33,7 300   2-М12х75 164 206 105 70 38
5x1 5,50x1,327 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 2,756 1,496
   AVF3139042 125x32 139,7x42,4 300   2-М12х75 164 206 105 77 46
5x1 1/4 5,50x1,669 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,031 1,811
   AVF3139048 125x40 139,7x48,3 300   2-М12х75 164 206 105 83 51
5x1 1/2 5,50x1,90 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3268 2,008
   AVF3139060 125x50 139,7x60,3 300   2-М12х75 164 206 106 92 61
5x2 5,50x2,375 2,07   2-М12х75 5,457 8,11 4,173 3,622 2,402
   AVF3139076 125x65 139,7x76,1 300   2-М12х75 164 206 106 112 81
5x2 1/2 5,50x2,996 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,409 3,189
   AVF3139088 125x80 139,7x88,9 300   2-М12х75 164 206 106 118 86
5x3 5,50x3,50 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,646 3,386
   AVF3141033 125x25 141,3x33,7 300   2-М12х75 164 206 105 70 38
5x1 5,56x1,327 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 2,758 1,496
   AVF3141042 125x32 141,3x42,4 300   2-М12х75 164 206 105 77 46
5x1 1/4 5,56x1,669 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,031 1,811
   AVF3141048 125х40 141,3x48,3 300   2-М12х75 164 206 105 83 51
5x1 1/2 5,56x1,90 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,268 2,008
   AVF3141060 125x50 141,3x60,3 300   2-М12х75 164 206 106 92 61
5x2 55,6x2,375 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 3,622 2,402
   AVF3141076 125x55 141,3x76,1 300   2-М12х75 164 206 106 112 81
5x2 1/2 5,56x2,996 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,409 3,189
   AVF3141088 125x80 141,3x88,9 300   2-М12х75 164 206 106 118 86
5x3 5,56x3,50 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,646 3,386
   AVF3165033 150x25 165,1x33,7 300   2-М12х75 189 226 118,5 70 38
6x1 6,50x1,327 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 2,756 1,496
   AVF3165042 150x25 165,1x42,4 300   2-М12х75 189 226 118,6 77 46
6x1 6,50x1,669 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,031 1,811
   AVF3165048 150x40 165,1x48,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 83 51
6x1 1/2 6,50x1,90 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,268 2,008
   AVF3165060 150x50 165,1x60,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 92 61
6x2 6,50x2,375 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,522 2,402
   AVF3165076 150x65 165,1x76,1 300   2-М12х75 189 226 118,5 112 81
6x2 1/2 6,50x2,996 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 4,409 3,189
   AVF3165088 150x80 165,1x88,9 300   2-М12х75 189 226 118,5 118 86
6x3 6,50x3,50 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 4,646 3,386
   AVF3165114 150x100 165,1x114,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 147 114
6x4 6,50x4,60 2,07   2-М12х75 7,441 8,895 4,665 5,767 4,488
   AVF3168033 150x25 168,3x33,7 300   2-М12х75 192 228 120 70 38
6x1 6,62x1,327 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 2,756 1,496
   AVF3168042 150x32 168,3x42,4 300   2-М12х75 192 228 120 77 46
6x1 1/4 6,625x1,669 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,031 1,811
   AVF3168048 150x40 168,3x48,3 300   2-М12х75 192 228 120 83 51
6x1 1/2 6,625x1,90 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,268 2,007
   AVF3168060 150x50 168,3x60,3 300   2-М12х75 192 228 120 92 61
6x2 6,625x2,375 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,622 2,401
   AVF3168076 150x65 168,3x76,1 300   2-М12х75 192 228 120 112 81
6x2 1/2 6,625x2,906 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 4,409 3,228
   AVF3168088 150x80 168,3x88,9 300   2-М12х75 192 228 120 118 86
6x3 6,625x3 50 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 4,646 3,385
   AVF3168114 150x100 168,3x114,3 300   2-М12х75 192 228 120 147 114
6x4 6,625x4,50 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 5,787 4,488
   AVF3219033 200x25 219,1x33,7 232  2-М16х100 247 304 149,5 72 38
8x1 8,625x1,327 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 2,836 1,496
   AVF3219042 200x32 219,1x42,4 232  2-М16х100 247 304 149,5 79 46
8x1 1/4 8,625x1,669 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 3,11 1,811
   AVF3219048 200x40 219,1x48,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 85 51
8x1 1/2 8,625x1,90 1,6  2-М16х100 9,724 11,959 5,886 3,212 2,008
   AVF3219060 200x50 219,1x60,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 94 61
6x2 8,625x2,375 1,6  2-М16х100 9,724 11,959 5,886 3,701 2,401
   AVF3219076 200x65 219,1x76,1 232  2-М16х100 247 304 149,5 114 81
8x2 1/2 8,625x2,996 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 4,488 3,228
   AVF3219088 200x80 219,1x88,9 232  2-М16х100 247 304 149,5 120 86
8x3 8,625x3,50 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 4,724 3,385
   AVF3219108 200x100 219,1x108 232  2-М16х100 247 304 149,5 149 114
8x4 8,625x4,252 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 5,866 4,488
   AVF3219114 200x100 219,1x114,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 149 114
8x4 8,625x4,50 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 5,866 4,488

На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать отвод под муфту в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.

Номенклатура изделий (50)

   Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3060033 50x25 60,3x33,7 300   2-М10х60 81 116 64,5 64 38
2 1/2x1 2,375x1,327 2,07 3,189 4,567 2,539 2,52 1,496
   AVF3060042 50x32 60,3x42,4 300 81 116 64,5 68 46
2x1 1/4 2,375x1,699 2,07 3,189 4,567 2,539 2,677 1,811
   AVF3060048 50x40 60,3x48,3 300 81 116 64,5 68 46
2x1 1/2 2,375x1,90 2,07 3,189 4,567 2,539 2,677 1,811

Номенклатура изделий (65)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3073033 65x25 73,0x33,7 300   2-М10х60 98 137 73 69 38
2 1/2x1 2,875x1,327 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,717 1,496
   AVF3073042 65x32 73,0x42,4 300   2-М10х60 98 137 73 76 46
2 1/2x1 1/4 2,875x1,669 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,992 1,811
   AVF3073048 65x40 73,0x48,3 300   2-М10х60 98 137 73 82 51
2 1/2x1 1/2 2,875x1,90 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 3 228 2,007
   AVF3076033 65x25 76,1x33,7 300   2-М10х60 98 137 73 69 38
21/2x1 2,996x1,327 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,717 1,496
   AVF3076042 65x32 76,1x42,4 300   2-М10х60 98 137 73 76 46
2 1/2x1 1/4 2,996x1,669 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 2,992 1,811
   AVF3076048 65x40 76,1x48,3 300   2-М10х60 98 137 73 82 51
2 1/2x1 1/2 2,996x1,90 2,07   2-М10х60 3,858 5,394 2,874 3,228 2,007

Номенклатура изделий (80)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3088033 80х25 88,9x33,7 300   2-М10х60 113 146 80,6 69 38
3x1 3,50x1,327 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,169 2,717 1,496
   AVF3088042 80x32 88,9x42,4 300   2-М10х60 113 146 80,5 76 46
3x1 1/4 3,50x1,669 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,169 2,992 1,811
   AVF3088048 80x40 88,9x48,3 300   2-М10х60 113 146 80,5 82 51
3x1 1/2 3,50x1,90 2,07   2-М10х60 4,449 5,74 3,169 3,228 2,007
   AVF3088060 80x50 88,9x60,3 300   2-М10х60 113 146 80,5 91 61
3x2 3,50x2,375 2,07   2-М10х60 4,449 5,748 3,189 3,583 2,402

Номенклатура изделий (100)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3108033 100x25 108,0x33,7 300   2-М12х75 132 166 90 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 2,756 1,496
   AVF3108042 100x32 108,0x42,4 300   2-М12х75 132 166 90 77 46
4x1 1/4 4,252x1,669 2,07   2-М12х75 6,197 6,535 3,543 3,031 1 811
   AVF3108048 100x40 108,0x48,3 300   2-М12х75 132 166 90 83 51
4x1 1/2 4,252x1,90 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 3,268 2,008
   AVF3108060 100x50 108,0x60,3 300   2-М12х75 132 166 90 92 61
4x2 4,252x2,375 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 3,622 2,402
   AVF3108076 100x65 108,0x76,1 300   2-М12х75 132 166 90 112 81
4x2 1/2 4,252x2,996 2,07   2-М12х75 5,197 6,535 3,543 4,409 3,109
   AVF3114033 100x25 114,3x33,7 300   2-М12х75 138 176 93 70 38
4x1 4,50x1,327 2,07   2-М12х75 5,433 6,926 3,661 2,766 1,496
  AVF31114042 100x32 114 3x42,4 300   2-М12х75 138 176 93 77 46
4x1 1/4 4,50x1,669 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3 031 1,811
   AVF3114048 100x40 114,3x48,3 300   2-М12х75 138 176 93 83 51
4x1 1/2 4,50x1,90 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3,268 2,007
   AVF3114060 100x50 114,3x60,3 300   2-М12х75 138 176 93 92 61
4x2 4,50x2,375 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 3,622 2,402
   AVF3114076 100x65 114,3x76,1 300   2-М12х75 138 176 93 112 81
4x2 1/2 4,50x2,996 2,07   2-М12х75 5,433 6,929 3,661 4,409 3,189
   AVF3114088 100x80 114,3x88,9 300   2-М12х75 138 176 93 118 86
4x3 4,50x3,50 2,07   2-М12х75 6,433 6,929 3,661 4,646 3,386

Номенклатура изделий (125)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3139033 125x25 139,7x33,7 300   2-М12х75 164 206 105 70 38
5x1 5,50x1,327 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 2,756 1,496
   AVF3139042 125x32 139,7x42,4 300   2-М12х75 164 206 105 77 46
5x1 1/4 5,50x1,669 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,031 1,811
   AVF3139048 125x40 139,7x48,3 300   2-М12х75 164 206 105 83 51
5x1 1/2 5,50x1,90 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3268 2,008
   AVF3139060 125x50 139,7x60,3 300   2-М12х75 164 206 106 92 61
5x2 5,50x2,375 2,07   2-М12х75 5,457 8,11 4,173 3,622 2,402
   AVF3139076 125x65 139,7x76,1 300   2-М12х75 164 206 106 112 81
5x2 1/2 5,50x2,996 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,409 3,189
   AVF3139088 125x80 139,7x88,9 300   2-М12х75 164 206 106 118 86
5x3 5,50x3,50 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,646 3,386
   AVF3141033 125x25 141,3x33,7 300   2-М12х75 164 206 105 70 38
5x1 5,56x1,327 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 2,758 1,496
   AVF3141042 125x32 141,3x42,4 300   2-М12х75 164 206 105 77 46
5x1 1/4 5,56x1,669 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,031 1,811
   AVF3141048 125х40 141,3x48,3 300   2-М12х75 164 206 105 83 51
5x1 1/2 5,56x1,90 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,144 3,268 2,008
   AVF3141060 125x50 141,3x60,3 300   2-М12х75 164 206 106 92 61
5x2 55,6x2,375 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 3,622 2,402
   AVF3141076 125x55 141,3x76,1 300   2-М12х75 164 206 106 112 81
5x2 1/2 5,56x2,996 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,409 3,189
   AVF3141088 125x80 141,3x88,9 300   2-М12х75 164 206 106 118 86
5x3 5,56x3,50 2,07   2-М12х75 6,457 8,11 4,173 4,646 3,386

Номенклатура изделий (150)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3165033 150x25 165,1x33,7 300   2-М12х75 189 226 118,5 70 38
6x1 6,50x1,327 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 2,756 1,496
   AVF3165042 150x25 165,1x42,4 300   2-М12х75 189 226 118,6 77 46
6x1 6,50x1,669 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,031 1,811
   AVF3165048 150x40 165,1x48,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 83 51
6x1 1/2 6,50x1,90 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,268 2,008
   AVF3165060 150x50 165,1x60,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 92 61
6x2 6,50x2,375 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 3,522 2,402
   AVF3165076 150x65 165,1x76,1 300   2-М12х75 189 226 118,5 112 81
6x2 1/2 6,50x2,996 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 4,409 3,189
   AVF3165088 150x80 165,1x88,9 300   2-М12х75 189 226 118,5 118 86
6x3 6,50x3,50 2,07   2-М12х75 7,441 8,896 4,665 4,646 3,386
   AVF3165114 150x100 165,1x114,3 300   2-М12х75 189 226 118,5 147 114
6x4 6,50x4,60 2,07   2-М12х75 7,441 8,895 4,665 5,767 4,488
   AVF3168033 150x25 168,3x33,7 300   2-М12х75 192 228 120 70 38
6x1 6,62x1,327 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 2,756 1,496
   AVF3168042 150x32 168,3x42,4 300   2-М12х75 192 228 120 77 46
6x1 1/4 6,625x1,669 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,031 1,811
   AVF3168048 150x40 168,3x48,3 300   2-М12х75 192 228 120 83 51
6x1 1/2 6,625x1,90 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,268 2,007
   AVF3168060 150x50 168,3x60,3 300   2-М12х75 192 228 120 92 61
6x2 6,625x2,375 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 3,622 2,401
   AVF3168076 150x65 168,3x76,1 300   2-М12х75 192 228 120 112 81
6x2 1/2 6,625x2,906 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 4,409 3,228
   AVF3168088 150x80 168,3x88,9 300   2-М12х75 192 228 120 118 86
6x3 6,625x3 50 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 4,646 3,385
   AVF3168114 150x100 168,3x114,3 300   2-М12х75 192 228 120 147 114
6x4 6,625x4,50 2,07   2-М12х75 7,559 8,976 4,724 5,787 4,488

Номенклатура изделий (200)

  Артикул Номин. размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм / дюймы
О/ D L K H
   AVF3219033 200x25 219,1x33,7 232  2-М16х100 247 304 149,5 72 38
8x1 8,625x1,327 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 2,836 1,496
   AVF3219042 200x32 219,1x42,4 232  2-М16х100 247 304 149,5 79 46
8x1 1/4 8,625x1,669 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 3,11 1,811
   AVF3219048 200x40 219,1x48,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 85 51
8x1 1/2 8,625x1,90 1,6  2-М16х100 9,724 11,959 5,886 3,212 2,008
   AVF3219060 200x50 219,1x60,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 94 61
6x2 8,625x2,375 1,6  2-М16х100 9,724 11,959 5,886 3,701 2,401
   AVF3219076 200x65 219,1x76,1 232  2-М16х100 247 304 149,5 114 81
8x2 1/2 8,625x2,996 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 4,488 3,228
   AVF3219088 200x80 219,1x88,9 232  2-М16х100 247 304 149,5 120 86
8x3 8,625x3,50 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 4,724 3,385
   AVF3219108 200x100 219,1x108 232  2-М16х100 247 304 149,5 149 114
8x4 8,625x4,252 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 5,866 4,488
   AVF3219114 200x100 219,1x114,3 232  2-М16х100 247 304 149,5 149 114
8x4 8,625x4,50 1,6  2-М16х100 9,724 11,969 5,886 5,866 4,488