Модель (внутренний блок) MMD- | AP0076BH-E | AP0096BH-E | AP0126BH-E | AP0156BH-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.062 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 275×700×750 | ||||
Масса блока (кг) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 ступеней) | ||||
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 540 (420/330) | 570 (450/330) | 570 (450/330) | 800 (630/480) | |
Уровень звукового давления (дБ) | 29/26/23 | 30/26/23 | 30/26/23 | 33/29/25 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 12.7 (1/2”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | |
Дренаж (мм) | 25 (трубка из ПВХ) |
Модель (внутренний блок) MMD- | AP0186BH-E | AP0246BH-E | AP0276BH-E | AP0306B-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 6.3 | 8 | 9 | 10 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,062 | 0,077 | 0,077 | 0,094 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 275×1000×750 | ||||
Масса блока (кг) | 23 | 30 | 30 | 30 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 ступеней) | ||||
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 800 (630/480) | 1200 (930/720) | 1200 (930/720) | 1,260 (960/720) | |
Уровень звукового давления (дБ) | 33/29/25 | 36/31/27 | 36/31/27 | 36/31/27 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12.7 (1/2”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 9.5 (3/4”) | 9.5 (3/4”) | 9.5 (3/4”) | |
Дренаж (мм) | 25 (трубка из ПВХ) |
Модель (внутренний блок) MMD- | AP0366BH-E | AP0486BH-E | AP0566BH-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 11.2 | 14 | 16 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 12.5 | 16 | 18 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,172 | 0,198 | 0,198 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 275×1400×750 | |||
Масса блока (кг) | 40 | 40 | 40 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 ступеней) | |||
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 1920 (1500/ 1140) | 2100 (1650/1260) | ||
Уровень звукового давления (дБ) | 40/36/33 | |||
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | |
Дренаж (мм) | 25 (трубка из ПВХ) |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить внутренние блоки VRF-системы Toshiba канальные стандартные в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.