Внутренние блоки, идеально подходящие для небольших помещений.
2-поточные кассетные блоки Toshiba отличаются низким уровнем шума и сбалансированно подают воздух в помещение. Тонкая плоская потолочная панель имеет высоту всего 8мм.
Все кассетные блоки мультизональных систем Toshiba имеют возможность подмеса свежего воздуха и оснащены воздушными фильтрами с длительным сроком эксплуатации. Встроенный насос позволяет удалять конденсат из 2-поточных внутренних блоков VRF систем Тошиба на высоту до 510мм.
"Невидимый" кондиционер
- Новая конструкция лицевой панели позволяет установить 2-поточный внутренний блок в подвесной потолок, в котором уже смонтирован 4-поточный кассетный блок.
-
Тонкий, компактный, легкий блок легко установить - зато непросто заметить в интерьере комнаты. Блоки производительностью до 4,5кВт весят всего 19кг. и имеют высоту 295мм.
-
Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 850мм., что облегчает выбор места для блока.
-
Низкий уровень шума от 30дБ.
-
Подходит для потолка высотой до 3,8м. (типоразмеры 4 - 6НР).
Аксессуары (опции)
Для кассетных двухпоточных блоков Toshiba AP0072WH - AP0562WH:
- Потолочная панель RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E
-
Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF151US-E
-
Камера фильтров TCB-FC283UW-E, TCB-FC803UW-E, TCB-FC1403UW-E
-
Фильтр длительного использования TCB-LF283UW-E, TCB-LF803UW-E, TCB-LF1403UW-E - входит в комплект
-
Комплект для беспроводного управления RBC-AX23UW(W)-E
-
Проводные пульты RBC-AMS41E и RBC-AMS51E-EN
-
Дренажная помпа - входит в комплект
Технические характеристики
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0072WH | MMU-AP0092WH | MMU-AP0122WH | MMU-AP0152WH |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,030 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 295x815x570 | 295x815x570 | 295x815x570 | 295x815x570 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20x1050x680 | 20x1050x680 | 20x1050x680 | 20x1050x680 |
Масса блока / панели (кг) | 19 / 10 | 19 / 10 | 19 / 10 | 19 / 10 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 558/498/450 | 558/498/450 | 558/498/450 | 600/534/450 |
Уровень звукового давления (дБ) | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0182WH | MMU-AP0242WH | MMU-AP0272WH | MMU-AP0302WH |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 6.3 | 8 | 9 | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,044 | 0,054 | 0,054 | 0,064 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 345x1180x570 | 345x1180x570 | 345x1180x570 | 345x1180x570 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20x1415x680 | 20x1415x680 | 20x1415x680 | 20x1415x680 |
Масса блока / панели (кг) | 26 / 14 | 26 / 14 | 26 / 14 | 26 / 14 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 900/750/618 | 1050/840/738 | 1050/840/738 | 1260/900/780 |
Уровень звукового давления (дБ) | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 38 / 35 / 33 | 40 / 37 / 34 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12.7 (1/2”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0362WH | MMU-AP0482WH | AP0562WH |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 | 7.1 | 8 |
Теплопроизводительность (кВт) | 6.3 | 8 | 9 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,073 | 0,088 | 0,117 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 345x1600x570 | 345x1600x570 | 345x1600x570 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20x1835x680 | 20x1835x680 | 20x1835x680 |
Масса блока / панели (кг) | 36 / 14 | 36 / 14 | 36 / 14 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 1740/1434/1182 | 1800/1482/1230 | 2040/1578/1320 |
Уровень звукового давления (дБ) | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить внутренние блоки VRF-системы Toshiba кассетные 2-поточные в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.