- Кассетные блоки мультизональных систем Toshiba SMMS мощностью 2,8 - 16кВт (10 типоразмеров) встраиваются в подвесной потолок.
-
Панель новой конструкции улучшила распределение и регулирование воздушного потока. Потолок не загрязняется при работе кассетного кондиционера Toshiba.
-
Проводные пульты управления RBC-AMS41E и RBC-AMS51E-EN, комплект беспроводного ИК-пульта RBC-AX32U(W)-E.
-
Кассетный блок MMU-AP***2H удобно монтировать и регулировать по высоте. Это обеспечивается специальной формой с выемками по углам. Через выемки осуществляется и доступ к контрольно-регулирующим устройствам.
-
Конденсат отводится на высоту до 850мм.
Распределение температуры
Проведены замеры распределения температуры воздуха при использовании кассетного 4-поточного кондиционера Toshiba MMU-AP0182H с пультом управления RBC-U31PG(W)-E. Высота помещения составляла 2м., длина 6,3м., температура замерялась на расстоянии 75см. от потолка. Воздух подавался внутренним блоком Toshiba SMMS равномерно по всем четырем направлениям.
Измерения показали, что температура распределяется исключительно равномерно, по сравнению с другими моделями кассетных кондиционеров.
Управление воздушным потоком
2 модификации жалюзи, распределяющих воздух: обычные и широкие. Регулируйте воздушный поток по своему желанию.
Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению. Вы можете выбрать один из трех видов качания жалюзи: стандартное, диагональное или круговое.
Чистота
- Панель новой конструкции улучшила распределение и регулирование воздушного потока. Потолок не загрязняется при работе кассетного кондиционера Toshiba.
-
Самоочищающийся теплообменник снабжен полимерным покрытием с ионами серебра, уничтожающими бактерии в водосливной емкости, что облегчает обслуживание блока.
Удобный монтаж кассетных кондиционеров Toshiba
4-поточные кассетные блоки Toshiba SMMS-I удобно монтировать и регулировать по высоте. Это обеспечивается специальной формой с выемками по углам. Через выемки осуществляется и доступ к контрольно-регулирующим устройствам.
Панель фиксируется с помощью болта, уже закрепленного на внутреннем блоке.
Технические характеристики
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0092H | MMU-AP0122H | MMU-AP0152H | MMU-AP0182H |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 256х840х840 | 256х840х840 | 256х840х840 | 256х840х840 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 30х950х950 | 30х950х950 | 30х950х950 | 30х950х950 |
Масса блока / панели (кг) | 18 / 4 | 18 / 4 | 20 / 4 | 20 / 4 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 800 / 730 / 680 | 800 / 730 / 680 | 930 / 830 / 790 | 1050 / 920 / 800 |
Уровень звукового давления (дБ) | 30 / 29 / 27 | 30 / 29 / 27 | 31 / 29 / 27 | 32 / 29 / 27 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0242H | MMU-AP0272H | MMU-AP0302H |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 7.1 | 8 | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 8 | 9 | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.036 | 0.036 | 0.043 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 256х840х840 | 256х840х840 | 256х840х840 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 30х950х950 | 30х950х950 | 30х950х950 |
Масса блока / панели (кг) | 20 / 4 | 20 / 4 | 20 / 4 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 1290 / 920 / 800 | 1290 / 920 / 800 | 1320 / 1110 / 850 |
Уровень звукового давления (дБ) | 35 / 31 / 28 | 35 / 31 / 28 | 38 / 33 / 30 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MMU-AP0362H | MMU-AP0482H | MMU-AP0562H |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 11.2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность (кВт) | 12.5 | 16 | 18 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 319х840х840 | 319х840х840 | 319х840х840 |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 30х950х950 | 30х950х950 | 30х950х950 |
Масса блока / панели (кг) | 25 / 4 | 25 / 4 | 25 / 4 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 1970 / 1430 / 1070 | 2130 / 1430 / 1130 | 2130 / 1520 / 1230 |
Уровень звукового давления (дБ) | 43 / 38 / 32 | 46 / 38 / 33 | 46 / 40 / 33 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) | 15.9 (5/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) | 9.5 (3/8”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) | 25 (трубка ПВХ) |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить внутренние блоки VRF-системы Toshiba кассетные 4-поточные в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.