Напольные (консольные) блоки VRF-систем Toshiba встраиваются в стену под окном и закрываются любыми декоративными панелями, не нарушая интерьер помещения.
Они подходят для офисов и других помещений коммерческого назначения с большими перепадами нагрузки. Благодаря исключительно низкому уровню шума (от 32 дБА) консольные блоки кондиционеров прекрасно подходят для библиотек и других помещений с повышенными требованиями к тишине.
- Незаметны в интерьере помещения.
-
Удобный доступ к блоку через съемную переднюю панель.
-
Блок можно закрыть любыми декоративными панелями
Тонкий и компактный напольный блок
- Устанавливается под окном, не мешает проходу и не снижает освещенность помещения.
-
Блоки производительностью 2,2 - 7,1кВт. имеют одинаковые габариты. Компактный блок размером 63×95×23см. занимает мало места в помещении и легко монтируется.
-
Трубы можно подключить к блоку с любой из 4 сторон: сверху, сзади, слева или справа.
-
Дренажную трубку также можно подключить 4 способами: сверху, сзади, слева или справа.
Подача воздуха вперед или вверх
Можно изменить направление выходящего из кондиционера воздушного потока, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Пульты управления для консольных напольных кондиционеров
- Проводные пульты RBC-AMS41E, RBC-AMS51E-EN (опция)
-
Беспроводной инфракрасный пульт с приемником ИК-сигналов: TCB-AX21E2, TCB-AX32E2 (опция)
Технические характеристики
Модель (внутренний блок) | MML-AP0074BH-E | MML-AP0094BH-E | MML-AP0124BH-E |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.5 | 3.2 | 4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 600х745х220 | 600х745х220 | 600х745х220 |
Масса (кг) | 21 | 21 | 21 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 460/400/300 | 460/400/300 | 460/400/300 |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 19 | 19 | 19 |
Уровень звукового давления (дБ) | 36/34/32 | 36/34/32 | 36/34/32 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MML-AP0154BH-E | MML-AP0184BH-E | MML-AP0244BH-E |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5 | 6.3 | 8 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.09 | 0.09 | 0.095 |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 600х1045х220 | 600х1045х220 | 600х1045х220 |
Масса (кг) | 29 | 29 | 29 |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 740/600/490 | 740/600/490 | 950/790/640 |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 70 | 70 | 70 |
Уровень звукового давления (дБ) | 36/34/32 | 36/34/32 | 42/37/33 |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) | 15.9 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 9.5 (1/4”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить внутренние блоки VRF-системы Toshiba напольные скрытые в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.