Модель (внутренний блок) | MMK-AP0073H | MMK-AP0093H | MMK-AP0123H | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.5 | 3.2 | 4 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.018 | 0.021 | 0.021 | |
Рабочий ток (А) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
Пусковой ток (А) | 0.22 | 0.24 | 0.24 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320×1050×228 | |||
Масса (кг) | 15 | 15 | 15 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 570/450/390 | 600/480/390 | 600/480/390 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | 30 | 30 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 35 / 31 / 28 | 37 / 32 / 28 | 37 / 32 / 28 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) |
Модель (внутренний блок) | MMK-AP0153H | MMK-AP0183H | MMK-AP0243H | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 5 | 6.3 | 8 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.043 | 0.043 | 0.050 | |
Рабочий ток (А) | 0.32 | 0.32 | 0.37 | |
Пусковой ток (А) | 0.41 | 0.41 | 0.47 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320×1050×228 | |||
Масса (кг) | 15 | 15 | 15 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (куб.м./ч.) | 840/660/540 | 840/660/540 | 1020/750/570 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | 30 | 30 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 41 / 36 / 33 | 41 / 36 / 33 | 46 / 39 / 34 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12.5 (1/2”) | 12.5 (1/2”) | 15.9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) | 6.4 (1/4”) | 9.52 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить внутренние блоки VRF-системы Toshiba настенные 3 серии в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.