Канальные внутренние блоки устанавливаются за подвесным потолком. Воздух распределяется по системе воздуховодов. Благодаря такой конструкции канальные кондиционеры Тошиба незаметны и могут охлаждать сразу несколько помещений. Внешнее статическое давление канальных блоков Digital Inverter и Super Digital Inverter - до 100 Па, а коэффициент энергетической эффективности (СОР) достигает 4,48. Все канальные кондиционеры Toshiba производятся в Японии.
Модели серии
Модель
|
Мощность в режиме охлаждения, кВт
|
Мощность в режиме нагрева, кВт
|
RAV-SM566BTP-E
|
5 кВт
|
5.6 кВт
|
RAV-SM806BTP-E
|
6.7кВт
|
8кВт
|
RAV-SM1106BTP-E
|
10кВт
|
11.2кВт
|
RAV-SM1406BTP-E
|
12.1кВт
|
14кВт
|
RAV-SM1606BTP-E
|
14кВт
|
16кВт
|
Широкий диапазон применения канальных кондиционеров
У канальных кондиционеров Toshiba Super Digital Inverter и Digital Inverter воздухораспределительные устройства можно разместить в любых удобных местах. Воздух будет подаваться в помещения по системе воздуховодов. Такая конструкция имеет следующие преимущества:
- Внутренний блок не занимает места в помещении и не портит интерьер
-
Воздух равномерно раздается в помещения любой, даже самой сложной формы: узкие и длинные, многоугольные, разделенные перегородками.
Высокое статическое давление

Внешнее статическое давление, создаваемое канальным кондиционером Toshiba, может быть увеличено до 98 Па. В результате воздух будет распределяться равномерно и во всех точках помещения будет достигнута комфортная температура, независимо от сложности системы воздуховодов.
Насос для отвода конденсата с большой высотой подъема

Вы можете отводить конденсат от канального кондиционера Toshiba в любое удобное место. Это обеспечивается дополнительным дренажным насосом с высотой подъема до 300 мм.
Характеристики
Канальные блоки серии Super Digital Inverter |
Наружный блок | RAV-SP562AT-E | RAV-SP802AT-E |
Внутренний блок (канальный) | RAV-SM562BT-E | RAV-SM802BT-E |
Холодопроизводительность | кВт | ОХЛ | 5 | 7.1 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОХЛ | 2.2 - 5.6 | 2.2 - 8 |
Энергопотребление (min. - ном - max.) | кВт | ОХЛ | 0.5 - 1.39 - 2 | 0.5 - 2.1 - 2.7 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОХЛ | 3.6 | 3.38 |
Класс энергоэффективности | | ОХЛ | A | A |
Годовое потребление энергии | кВт*ч | ОХЛ | 695 | 1050 |
Теплопроизводительность | кВт | ОБГ | 5.6 | 8 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОБГ | 2.2 - 7 | 2.2 - 10 |
Энергопотребление (min. - ном - max.) | кВт | ОБГ | 0.5 - 1.55 - 2.40 | 0.5 - 2.1 - 3 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОБГ | 3.61 | 3.81 |
Класс энергоэффективности | | ОБГ | A | A |
Канальные блоки серии Digital Inverter |
Наружный блок | RAV-SM562AT-E / RAV-SM563AT-E | RAV-SM802AT-E / RAV-SM803AT-E |
Внутренний блок (канальный) | RAV-SM562BT-E | RAV-SM802BT-E |
Холодопроизводительность | кВт | ОХЛ | 5 | 7.1 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОХЛ | 1.5 - 5.6 | 1.5 - 8 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОХЛ | 0.45 - 1.78 - 1.95 | 0.5 - 2.53 - 2.76 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОХЛ | 2.81 | 2.81 |
Класс энергоэффективности | | ОХЛ | C | C |
Годовое потребление энергии | кВт*ч | ОХЛ | 890 | 1265 |
Теплопроизводительность | кВт | ОБГ | 5.6 | 8 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОБГ | 1.5 - 6.3 | 1.5 - 9 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОБГ | 0.45 - 1.71 - 2.47 | 0.5 - 2.41 - 3.18 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОБГ | 3.27 | 3.32 |
Класс энергоэффективности | | ОБГ | C | C |
Канальные блоки серии Super Digital Inverter |
Наружный блок | RAV-SP1102AT-E | RAV-SP1402AT-E |
Внутренний блок (канальный) | RAV-SM1102BT-E | RAV-SM1402BT-E |
Холодопроизводительность | кВт | ОХЛ | 10 | 12.5 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОХЛ | 3 - 12 | 3 - 14 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОХЛ | 0.65 - 2.5 - 4.3 | 0.65 - 3.9 - 4.7 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОХЛ | 4 | 3.21 |
Класс энергоэффективности | | ОХЛ | A | A |
Годовое потребление энергии | кВт*ч | ОХЛ | 1250 | 1950 |
Теплопроизводительность | кВт | ОБГ | 11.2 | 14 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОБГ | 3 - 13 | 3 - 16.5 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОБГ | 0.65 - 2.5 - 4 | 0.65 - 3.6 - 4.5 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОБГ | 4.48 | 3.89 |
Класс энергоэффективности | | ОБГ | A | A |
Канальные блоки серии Digital Inverter |
Наружный блок | RAV-SM1102AT-E / RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1402AT-E / RAV-SM1403AT-E |
Внутренний блок (канальный) | RAV-SM1102BT-E | RAV-SM1402BT-E |
Холодопроизводительность | кВт | ОХЛ | 10 | 12.5 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОХЛ | 3 - 11.2 | 3 - 13.2 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОХЛ | 0.6 - 3.56 - 4.5 | 0.65 - 4.42 - 4.85 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОХЛ | 2.81 | 2.83 |
Класс энергоэффективности | | ОХЛ | C | C |
Годовое потребление энергии | кВт*ч | ОХЛ | 1780 | 2210 |
Теплопроизводительность | кВт | ОБГ | 11.2 | 14 |
Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | ОБГ | 3 - 12.5 | 3 - 16 |
Энергопотребление (min. - ном. - max.) | кВт | ОБГ | 0.6 - 3.14 - 4 | 0.65 - 4.03 - 4.55 |
EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | ОБГ | 3.57 | 3.47 |
Класс энергоэффективности | | ОБГ | B | B |
Канальные блоки |
Внутренний блок | RAV-SM562BT-E | RAV-SM802BT-E |
Расход воздуха (h/l) | м3/ч –л/с | 780/588 - 217/163 | 1140/798 - 317/222 |
Звуковое давление (h/l) | дБ(A) | 40/33 | 40/34 |
Звуковая мощность (h/l) | дБ(A) | 55/48 | 55/49 |
Размеры (В*Ш*Г) | мм | 320x700x800 | 320x1000x800 |
Вес | кг | 30 | 39 |
Внешнее статич давление (норм/max) | Па | 40/100 | 40/100 |
Канальные блоки |
Внутренний блок | RAV-SM1102BT-E | RAV-SM1402BT-E |
Расход воздуха (h/l) | м3/ч –л/с | 1620/1134 - 450/315 | 1980/1386 - 550/385 |
Звуковое давление (h/l) | дБ(A) | 42/36 | 44/38 |
Звуковая мощность (h/l) | дБ(A) | 57/51 | 59/53 |
Размеры (В*Ш*Г) | мм | 320x1350x800 | 320x1350x800 |
Вес | кг | 54 | 54 |
Внешнее статич давление (норм/max) | Па | 40/100 | 40/90 |
Компания «Стройсервис-АВФ» — купить канальные кондиционеры Toshiba в Москве по выгодным ценам. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или позвонив по телефону.