Артиккул | Номин. размер DN, мм/дюймы | Внешний диаметр, мм/дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Габаритные размеры, мм/дюймы | Размер болтов, мм | |||
D0 | H1 | H2 | D | |||||
AVF18060 | 50 | 60,3 | 232 | 125 | 220 | 22 | 160 | 4XM16 |
2 | 2,374 | 1,6 | 4,921 | 8,661 | 0,866 | 6,299 | ||
AVF18073 | 65 | 73 | 232 | 145 | 225 | 22 | 180 | 4XM16 |
2 1/5 | 2,875 | 1,6 | 5,709 | 8,858 | 0,866 | 7,087 | ||
AVF18076 | 65 | 76,1 | 232 | 145 | 225 | 22 | 180 | 4XM16 |
2 1/2 | 3 | 1,6 | 5,709 | 8,858 | 0,866 | 7,087 | ||
AVF18068 | 80 | 88,9 | 232 | 160 | 253 | 22 | 195 | 8XM16 |
3 | 35 | 1,6 | 6,299 | 9,961 | 0,866 | 7,677 | ||
AVF18108 | 100 | 108 | 232 | 180 | 262 | 22 | 215 | 8XM16 |
4 | 4,25 | 1,6 | 7,087 | 10,315 | 0,866 | 8,465 | ||
AVF18114 | 100 | 114,3 | 232 | 180 | 262 | 22 | 215 | 8XM16 |
4 | 4,5 | 1,6 | 7,087 | 10,315 | 0,866 | 8,465 | ||
AVF18133 | 125 | 133 | 232 | 210 | 292 | 22 | 245 | 8XM16 |
5 | 5,25 | 1,6 | 8,268 | 10,315 | 0,866 | 9,646 | ||
AVF18139 | 125 | 139,7 | 232 | 210 | 292 | 22 | 245 | 8XM16 |
5 | 5,5 | 1,6 | 8,268 | 10,315 | 0,866 | 9,646 | ||
AVF18141 | 125 | 141,3 | 232 | 210 | 292 | 22 | 245 | 8XM16 |
5 | 5,56 | 1,6 | 8,268 | 10,315 | 0,866 | 9,646 | ||
AVF18150 | 150 | 159 | 232 | 240 | 340 | 22 | 280 | 8XM20 |
6 | 5 | 1,6 | 9,449 | 13,386 | 0,866 | 11,024 | ||
AVF18165 | 150 | 165,1 | 232 | 240 | 340 | 22 | 280 | 8XM20 |
6 | 6,5 | 1,6 | 9,449 | 13,386 | 0,866 | 11,024 | ||
AVF18168 | 150 | 168,3 | 232 | 240 | 340 | 22 | 280 | 8XM20 |
6 | 6,625 | 1,6 | 9,449 | 13,386 | 0,866 | 11,024 | ||
AVF18219 | 200 | 219,1 | 232 | 295 | 408 | 25 | 330 | 12XM20 |
8 | 8,625 | 1,6 | 11,614 | 16,063 | 0,084 | 12,992 |
На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать фланец накидной в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.