Номинальный размер, мм/дюймы | Внешний диаметр, мм/дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм/дюймы | Артикул | |
Короткий | Стандартный | ||||
25 | 33,7 | 300 | 57 | 57 | AVFT01033 |
1 | 1,327 | 2,07 | 2,244 | 2,24 | |
32 | 42,4 | 300 | 60 | 70 | AVFT01042 |
1 1/4 | 1,669 | 2,07 | 2 362 | 2,75 | |
40 | 48,3 | 300 | 60 | 70 | AVFT01048 |
1 1/2 | 1,9 | 2,07 | 2,362 | 2,75 | |
50 | 60,3 | 300 | 70 | 83 | AVFT01060 |
2 | 2,375 | 2,07 | 2,756 | 3,27 | |
65 | 73 | 300 | 76 | 95 | AVFT01073 |
2 1/2 | 2,875 | 2,07 | 2,992 | 3,74 | |
65 | 76,1 | 300 | 76 | 95 | AVFT01076 |
2 1/2 | 3 | 2,07 | 2,992 | 3,74 | |
80 | 88,9 | 300 | 90 | 108 | AVFT01088 |
3 | 3,5 | 2,07 | 3,543 | 4,25 | |
100 | 108 | 300 | 102 | 127 | AVFT01108 |
4 | 4,252 | 2,07 | 4,016 | 5 | |
100 | 114,3 | 300 | 102 | 127 | AVFT01114 |
4 | 4,5 | 2,07 | 4,016 | 5 | |
125 | 133 | 300 | 122 | 122 | AVFT01133 |
5 | 5,25 | 2,07 | 4,803 | 4,8 | |
125 | 139,7 | 300 | 122 | 140 | AVFT01139 |
5 | 5,5 | 2,07 | 4,803 | 5,5 | |
125 | 141,3 | 300 | 122 | 140 | AVFT01141 |
5 | 5,56 | 2,07 | 4,803 | 5,5 | |
150 | 159 | 300 | 140 | 165 | AVFT01159 |
6 | 6,25 | 2,07 | 5,512 | 6,5 | |
150 | 165,1 | 300 | 140 | 165 | AVFT01165 |
6 | 6,5 | 2,07 | 5,512 | 650 | |
150 | 168,3 | 300 | 140 | 165 | AVFT01168 |
6 | 6,625 | 2,07 | 5,512 | 6,5 | |
200 | 219,1 | 300 | 175 | 197 | AVFT01219 |
8 | 8,625 | 2,07 | 6,89 | 7,75 | |
250 | 273 | 300 | 215 | 229 | AVFT01273 |
10 | 10,75 | 2,07 | 8,465 | 9 | |
300 | 323,9 | 300 | 230 | 254 | AVFT01323 |
12 | 12,75 | 2,07 | 9,055 | 10 |
На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать колено 90° для грувлочных соединений в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.