Муфта гибкая

В наличии
Муфта гибкая

Номенклатура

Номин. размер, мм/дюймы Внешний диаметр, мм/дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер болтов, мм Габаритные размеры, мм/дюймы Артикул
D L H
25 33,7 300 2-M10x45
55,6 98 44    AVFT2033
1 1,327 2,07 2,188 3,858 1,732
32 42,4 300 2-M10x45
66 107 44    AVFT2042
1 1/4 1,669 2,07 2,598 4,213 1,732
40 48,3 300 2-M10x45
74 115 44    AVFT2048
1 1/2 1,9 2,07 2,913 4,527 1,732
50 60,3 300 2-M1Ox55
88,4 125 46    AVFT2060
2 2,374 2,07 3,48 4,921 1,732
65 73 300 2-M10x55
102,2 140 46    AVFT2073
2 1/2 2,875 2,07 4,024 5,512 1,772
65 76,1 300 2-M10x55
102,2 140 46    AVFT2076
2 1/2 3 2,07 4,024 5,512 1,772
80 88,9 300 2-M10x60
117,4 154 46    AVFT2088
3 3,5 2,07 4,622 6,063 1,772
100 108 300 2-M12x65
138,8 184 48    AVFT2108
4 4,25 2,07 5,466 7,244 1,889
100 114,3 300 2-M12x65
146,6 190 48    AVFT2114
4 4,5 2,07 5,772 7,48 1,889
125 133 300 2-M12x75
158 212 48    AVFT2133
5 5,25 2,07 6,22 8,346 1,889
125 139,7 300 2-M12x75
171,2 220 48   AVFT2139
5 5,5 2,07 6,74 8,661 1,889
125 141,3 300 2-M12x75
171,2 220 48    AVFT2141
5 5,56 2,07 6,74 8,661 1,889
150 159 300 2-M12x75
192 240 48
  AVFT2159
6 6,25 2,07 7,559 9,448 2,008
150 165,1 300 2-M12x75
196,2 244 48   AVFT2165
6 6,5 2,07 7,724 9,606 2,008
150 168,3 330 2-M12x75
199,4 246 48   AVFT2168
6 6,625 2,07 7,85 9,685 2,008
200 219,1 232 2-M16x85
256,4 326 58   AVFT2219
6 Й,625 1,6 10,024 12,835 2,283
250 273 232 2-М20x100
316 426 64   AVFT2273
10 10,748 1,6 12,441 16,771 2,52
300 323,9 232 2-M22x130
380 470 65   AVFT2323
12 12,75 1,6 14,961 18,504 2,559

Максимальный угол отклонения от оси

Диаметр                  Наружный диаметр трубы W mm           G.S mm
±0.76                         
Максимальный угол
отклонения (°)  
Дюйм Погрешность              
25 33.7            +0.41 -0.68 34 15.88 2.2°
32 42.4 +0.50 -0.60 34 15.88 2.2°
40 48.3 +0.44 -0.52 34 15.88 2.2°
50 60.3 +0.61 -0.61 35 15.88 2.2°
65 73.0 +0.74 -0.74 35 15.88 1.9°
65 76.1 +0.76 -0.76 35 15.88 1.9°
80 88.9 +0.89 -0.79 35 15.88 1.5°
90 101.6 +1.02 -0.79 36 15.88 1.5°
100 108.0 +1.07 -0.79 36 15.88 1.5°
100 114.3 +1.14 -0.79 36 15.88 1.5°
125 133.0 +1.32 -0.79 37 15.88 1.3°
125 139.7 +1.40 -0.79 37 15.88 1.3°
125 141.3 +1.42 -0.79 37 15.88 1.3°
150 159.0 +1.60 -0.79 38 15.88 1.2°
150 165.1 +1.60 -0.79 38 15.88 1.1°
150 168.3 +1.60 -0.79 38 15.88 1.1°
200 219.1 +1.60 -0.79 44 19.05 0.9°
250 273.0 +1.60 -0.79 47 19.05 0.8°
300 323.9 +1.60 -0.79 49 19.05 0.8°

Вернуться к списку

На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать муфту гибкую в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.

Сантехническое оборудование Климатическое оборудование