Отвод резьбовой

Назад к списку
Характеристики
Производитель
AVF
Тип
Отвод
Артикул
AVFT3S
Размеры:
50
65
80
100
125

Номенклатура

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
        AVF3S060033 50x25 60,3x33,7 300 2-М10х60 81 116 55 62 38
2x1 2,375x1,327 2,07 2-М10х60 3,189 4,567 2,165 2,441 1,496
      AVF3S060042 50x32 60,3x42,4 300 2-М10х60 81 116 55 68 46
2x1 1/4 2,375x1,699 2,07 2-М10х60 3,1898 4,567 2,165 2,677 1,811
       AVF3S060048 50x40 60,3x48,3 300 2-М10х60 81 116 55 68 46
2x1 1/2 2,375x1,90 2,07 2-М10х60 3,189 4,567 2,165 2,677 1,811
       AVF3S073033 65x25 73,0x33,7 300 2-М10х60 98 137 65 69 38
2 1/2x1 2,875x1,327 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 2,717 1,496
       AVF3S073042 65x32 73,0x42,4 300 2-М10х60 98 137 65 76 46
2 1/2x1 1/4 2,876x1,660 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,659 2,992 1,811
       AVF3S073048 65x40 73,0x48,3 300 2-М10х60 98 137 65 82 51
2 1/2x1 1/2 2,876x1,90 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 3,228 2,008
       AVF3S076033 65x25 76,1x33,7 300 2-М10х60 98 137 65 69 38
2 1/2x1 2,996x1,327 2,07 2-М10х60 3,85 5,394 2,559 2,717 1,496
       AVF3S076042 65x32 76,1x42,4 300 2-М10х60 98 137 65 76 46
2 1/2x1 1/4 2,996x1,669 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 2,992 1,811
       AVF3S076048 65x40 76,1x48,3 300 2-М10х60 98 137 65 82 51
2 1/2x1 1/2 2,996x1,90 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 3,228 2,008
       AVF3S088033 80x25 88,9x33,7 300 2-М10х60 113 146 75 69 38
3x1 3,50x1,327 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 2,717 1,496
       AVF3S088042 80x32 88,9x42,4 300 2-М10х60 113 146 75 76 46
3x1 1/4 3,50x1,669 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 2,992 1,811
       AVF3S088048 80x40 88,9x48,3 300 2-М10х60 113 146 75 82 51
3x1 1/2 3,50x1,90 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 3,223 2,008
       AVF3S088060 80x50 88,9x60,3 300 2-М10х60 113 146 75 91 61
3x2 350x2,375 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 3,583 2,402
       AVF3S108033 100x25 108,0x33,7 300 2-М12х75 132 166 80 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,15 2,756 1,496
       AVF3S108042 100x32 108,0x42,4 300 2-М12х75 132 166 80 77 46
4x1 1/4 4,252x1,669 2,07 2-М12х75 6,197 6,535 3,15 3,031 1,811
       AVF3S108048 100x40 108,0x48,3 300 2-М12х75 132 166 80 83 51
4x1 1/2 4,252x1,90 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,15 3,268 2,008
       AVF3S108060 100x50 108,0x60,3 300 2-М12х75 132 166 82 92 61
4x2 4,252x2,375 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,228 3,622 2,402
       AVF3S108076 100x65 108,0x76,1 300 2-М12х75 132 166 82 112 81
4x2 1/2 4,252x2,906 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,228 4,409 2,756
       AVF3S114033 100x25 114,3x33,7 300 2-М12х75 138 176 83 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07 2-М12х75 5,433 6,929 3,268 2,766 1,496
       AVF3S114042 100x32 114,3x42,4 300 2-М12х75 138 176 85 77 46
4x1 1/4 4,50x1,669 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,031 1,811
       AVF3S114048 100x40 114,3x48,3 300 2-М12х75 138 176 85 83 51
4x1 1/2 4,50x1,90 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,268 2,008
       AVF3S114060 100x50 114,3x60,3 300 2-М12х75 138 176 85 92 61
4x2 4,50x2,375 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,622 2,402
       AVF3S114076 100x65 114,3x76,1 300 2-М12х75 138 176 85 112 81
4x2 1/2 4,50x2,996 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 4,409 3,189
       AVF3S114088 100x80 114,3x88,9 300 2-М12х75 138 176 85 118 86
4x3 4,50x3,50 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 4,646 3,386
       AVF3S139033 125x25 139,7x33,7 300 2-М12х75 164 206 98 70 38
5x1 5,50x1,327 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 2,756 1,496
       AVF3S139042 125x32 139,7x42,4 300 2-М12х75 164 206 98 77 46
5x1 1/4 5,50x1,669 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,031 1,811
       AVF3S139048 125x40 139,7x48,3 300 2-М12х75 164 206 98 83 51
5x1 1/2 5,50x1,90 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,268 2,008
       AVF3S139060 125x50 139,7x60,3 300 2-М12х75 164 206 98 92 61
5x2 5,50x2,375 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,622 2,402
       AVF3S139076 125x65 139,7x76,1 300 2-М12х75 164 206 98 112 81
5x21/2 5,50*2,996 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 4,409 3,189
       AVF3S139088 125x80 139,7x88,9 300 2-М12х75 164 206 98 118 86

На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать отвод резьбовой в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.

Номенклатура изделий (50)

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
        AVF3S060033 50x25 60,3x33,7 300 2-М10х60 81 116 55 62 38
2x1 2,375x1,327 2,07 2-М10х60 3,189 4,567 2,165 2,441 1,496
      AVF3S060042 50x32 60,3x42,4 300 2-М10х60 81 116 55 68 46
2x1 1/4 2,375x1,699 2,07 2-М10х60 3,1898 4,567 2,165 2,677 1,811
       AVF3S060048 50x40 60,3x48,3 300 2-М10х60 81 116 55 68 46
2x1 1/2 2,375x1,90 2,07 2-М10х60 3,189 4,567 2,165 2,677 1,811

Номенклатура изделий (65)

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
       AVF3S073033 65x25 73,0x33,7 300 2-М10х60 98 137 65 69 38
2 1/2x1 2,875x1,327 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 2,717 1,496
       AVF3S073042 65x32 73,0x42,4 300 2-М10х60 98 137 65 76 46
2 1/2x1 1/4 2,876x1,660 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,659 2,992 1,811
       AVF3S073048 65x40 73,0x48,3 300 2-М10х60 98 137 65 82 51
2 1/2x1 1/2 2,876x1,90 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 3,228 2,008
       AVF3S076033 65x25 76,1x33,7 300 2-М10х60 98 137 65 69 38
2 1/2x1 2,996x1,327 2,07 2-М10х60 3,85 5,394 2,559 2,717 1,496
       AVF3S076042 65x32 76,1x42,4 300 2-М10х60 98 137 65 76 46
2 1/2x1 1/4 2,996x1,669 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 2,992 1,811
       AVF3S076048 65x40 76,1x48,3 300 2-М10х60 98 137 65 82 51
2 1/2x1 1/2 2,996x1,90 2,07 2-М10х60 3,858 5,394 2,559 3,228 2,008

Номенклатура изделий (80)

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
       AVF3S088033 80x25 88,9x33,7 300 2-М10х60 113 146 75 69 38
3x1 3,50x1,327 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 2,717 1,496
       AVF3S088042 80x32 88,9x42,4 300 2-М10х60 113 146 75 76 46
3x1 1/4 3,50x1,669 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 2,992 1,811
       AVF3S088048 80x40 88,9x48,3 300 2-М10х60 113 146 75 82 51
3x1 1/2 3,50x1,90 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 3,223 2,008
       AVF3S088060 80x50 88,9x60,3 300 2-М10х60 113 146 75 91 61
3x2 350x2,375 2,07 2-М10х60 4,449 5,748 2,953 3,583 2,402

Номенклатура изделий (100)

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
       AVF3S108033 100x25 108,0x33,7 300 2-М12х75 132 166 80 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,15 2,756 1,496
       AVF3S108042 100x32 108,0x42,4 300 2-М12х75 132 166 80 77 46
4x1 1/4 4,252x1,669 2,07 2-М12х75 6,197 6,535 3,15 3,031 1,811
       AVF3S108048 100x40 108,0x48,3 300 2-М12х75 132 166 80 83 51
4x1 1/2 4,252x1,90 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,15 3,268 2,008
       AVF3S108060 100x50 108,0x60,3 300 2-М12х75 132 166 82 92 61
4x2 4,252x2,375 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,228 3,622 2,402
       AVF3S108076 100x65 108,0x76,1 300 2-М12х75 132 166 82 112 81
4x2 1/2 4,252x2,906 2,07 2-М12х75 5,197 6,535 3,228 4,409 2,756
       AVF3S114033 100x25 114,3x33,7 300 2-М12х75 138 176 83 70 38
4x1 4,252x1,327 2,07 2-М12х75 5,433 6,929 3,268 2,766 1,496
       AVF3S114042 100x32 114,3x42,4 300 2-М12х75 138 176 85 77 46
4x1 1/4 4,50x1,669 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,031 1,811
       AVF3S114048 100x40 114,3x48,3 300 2-М12х75 138 176 85 83 51
4x1 1/2 4,50x1,90 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,268 2,008
       AVF3S114060 100x50 114,3x60,3 300 2-М12х75 138 176 85 92 61
4x2 4,50x2,375 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 3,622 2,402
       AVF3S114076 100x65 114,3x76,1 300 2-М12х75 138 176 85 112 81
4x2 1/2 4,50x2,996 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 4,409 3,189
       AVF3S114088 100x80 114,3x88,9 300 2-М12х75 138 176 85 118 86
4x3 4,50x3,50 2,07 2-М12х75 5,443 6,929 3,346 4,646 3,386

Номенклатура изделий (125)

 Артикул Номин, размер, мм / дюймы Внешний диаметр, мм / дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Болты Габаритные размеры, мм / дюймы Диаметр отверстия, мм +1
О/ D L K H
       AVF3S139033 125x25 139,7x33,7 300 2-М12х75 164 206 98 70 38
5x1 5,50x1,327 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 2,756 1,496
       AVF3S139042 125x32 139,7x42,4 300 2-М12х75 164 206 98 77 46
5x1 1/4 5,50x1,669 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,031 1,811
       AVF3S139048 125x40 139,7x48,3 300 2-М12х75 164 206 98 83 51
5x1 1/2 5,50x1,90 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,268 2,008
       AVF3S139060 125x50 139,7x60,3 300 2-М12х75 164 206 98 92 61
5x2 5,50x2,375 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 3,622 2,402
       AVF3S139076 125x65 139,7x76,1 300 2-М12х75 164 206 98 112 81
5x21/2 5,50*2,996 2,07 2-М12х75 6,457 8,11 3,858 4,409 3,189
       AVF3S139088 125x80 139,7x88,9 300 2-М12х75 164 206 98 118 86