Тройник переходной под муфту

Назад к списку
Характеристики
Производитель
AVF
Тип
Тройник
Артикул
AVF04XXXX
Размеры:
50
65
80
100
125
150
200
250

Номенклатура изделий

 АртикулНомин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF0406003350x25 60,3хЗЗ,7 300 70
2x1 2,375х1,327 2,07 2,756
   AVF0406004250x32 60,3х42,4 300 70
2x1 1/4 2,375х1,669 2,07 2,756
   AVF0406004850x40 60,3х48,3 300 70
2x1 1/2 2,375х,1902 2,07 2,756
   AVF0407303365x25 73,0х33,7 300 76
2 1/2x1 2,875х1,327 2,07 2,992
   AVF0407304265x32 73,0х42,4 300 76
2 1/2x1 1/4 2,875х1,669 2,07 2,992
   AVF0407304865x40 73,0х48,3 300 76
2 1/2X1 1/2 2,875х1,902 2,07 2,992
   AVF0407306065x50 73,0х60,3 300 76
2 1/2x2 2,875х2,375 2,07 2,992
   AVF0407603365x25 76,1х33,7 300 76
2 1/2x1 2,996х1,327 2,07 2,992
   AVF0407604265x32 76,1х42,4 300 76
2 1/2x1 1/4 2,996х1,009 2,07 2,992
   AVF0407604865x40 76,1х48,3 300 76
2 1/2x1 1/2 2,996х1,902 2,07 2,992
   AVF0407606065x50 76,1х60,3 300 76
2 1/2x2 2,996х2,375 2,07 2,992
   AVF0408803380x25 88,9х33,7 300 86
3x1 3,5х1,327 2,07 3,386
   AVF0408804280x32 88,9х42,4 300 86
3x1 1/4 3,5х1,669 2,07 3,386
   AVF0408804880x40 88,9х48,3 З,5 х1,902 300 86
3x1 1/2
2,07 3,386
    AVF04088060 80x5088,9х60,3 300 86
3x2 3,5х2,375 2,07 3,386
   AVF0408807680x65 88,9х76,1 300 86
3x2 1/2 3,5х2,996 2,07 3,386
   AVF04108033100x25 108хЗЗ,7 300 102
4X1 4,3х1,327 2,07 4,016
   AVF04108042100x32 108х42,4 300 102
4x1 1/4 4,Зх1,669 2,07 4,016
   AVF04108048100x40 108х48,3 300 102
4x1 1/2 4,ЗХ1,902 2,07 4,016
   AVF04108060100x50 108х60,3 300 102
4x2 4,Зх2,375 2,07 4,016
   AVF04108076100x65 108х76,1 300 102
4x2 1/2 4,Зх2,996 2,07 4,016
   AVF04108088100x80 108х88,9 300 102
4x3 4,3х3,5 2,07 4,016
   AVF04114033100x25 114,ЗхЗЗ,7 300 102
4x1 4,5х1,327 2,073 4,016
   AVF04114042100x32 114,3х42,4 300 102
4x1 1x4 4,5х1,669 2,073 4,016
   AVF04114048100 х40 114,3х48,3 300 102
4х1 1/2 4,5х1,902 2,073 4,016
   AVF04114060100х50 114,3х60,3 300 102
4х2 4 ,5х2,375 2,073 4,016
   AVF04114076100х65 114,ЗХ76,1 300 102
4х2 1/2 4,5х2,996 2,073 4,016
   AVF04114088100х80 114,3х88,9 300 102
4Х3 4,5ХЗ,5 2,073 4,016
   AVF04139033125х25 139,7хЗ3,7 300 122
5х1 5,5х1,327 2,073 4,803
   AVF04139042125х32 139,7х42,4 300 122
5x1 1/4 5,5х1,669 2,073 4,803
   AVF04139048125х40 139,7х48,3 300 122
5х1 1/2 5,5х1,902 2,073 4,803
   AVF04139060125х50 139,7х60,3 300 122
5х2 5,5х2,375 2,07 4,803
   AVF04139076125х65 139,7х76,1 300 122
5х2 1/2 5,5х2,996 2,07 4,803
   AVF04139088125х80 139,7х88,9 300 122
5х3 5,5х3,5 2,07 4,803
   AVF04139114125х100 139,7х114,3 300 122
5х4 5,5х4,5 2,07 4,803
   AVF04141033125х25 141,3х33,7 300 122
5х1 5,56х1,327 2,073 4,803
   AVF04141042125хЗ2 141,ЗХ42,4 300 122
5х1 1/4 5,56х1,669 2,073 4,803
   AVF04141048125х40 141,Зх48,З 300 122
5х1 1/2 5,56х1,902 2,073 4,803
   AVF04141060125х50 141,ЗХ60,3 300 122
5х2 5,56х2,375 2,07 4,803
   AVF04141076125х65 141,3х76,1 300 122
5х2 1/2 5,56х2,996 2,07 4,803
   AVF04141088125х80 141,3х88,9 300 122
5х3 5,56хЗ,5 2,07 4,803
   AVF04141114125х100 141,Зх114,3 300 122
5х4 5,56х4,5 2,07 4,803
   AVF04159033150х25 159х33,7 300 140
6х1 6,26х1,327 2,07 5,512
   AVF04159042150х32 159х42,4 300 140
6х1 1/4 6,26х1,669 2,07 5,512
   AVF04159048150х40 159х48,3 300 140
6х1 1/2 6,26 х1,902 2,07 5,512
   AVF04159060150х50 159х60,3 300 140
6х2 6,26х2,375 2,07 5,512
   AVF04159076150х65 159х76,1 300 140
6х2 1/2 6,26х2,996 2,07 5,512
   AVF04159088150х80 159х88,9 300 140
6х3 6,26х3,5 2,07 5,512
   AVF04159108150х100 159х108 300 140
6х4 6,26х4,25 2,07 5,512
   AVF04159114150х100 159х114,З 300 140
6х4 6,26х4,5 2,07 5,512
   AVF04165033150х25 165,1х3З,7 300 140
6х1 6,5х1,327 2,07 5,512
   AVF04165042150х32 165,1х42,4 300 140
6х1 1/4 6,5х1,669 2,07 5,512
   AVF04165048150х40 165,1х48,3 300 140
6х1 1/2 6,5х1,902 2,07 5,512
   AVF04165060150х50 165,1х60,3 300 140
6х2 6,5х2,375 2,07 5,512
   AVF04165076150х65 165,1х76,1 300 140
6х2 1/2 6,5х2,996 2,07 5,512
   AVF04165088150х80 165,1х88,9 300 140
6хЗ 6,5х3,5 2,07 5,512
   AVF04165108150х100 165,1 x108 300 140
6х4 6,5х4,25 2,07 5,512
   AVF04165114150х100 165,1х114,3 300 140
6х4 6,5х4,5 2,07 5,512
   AVF04165139150х125 165,1х139,7 300 140
6х5 6,5х5,5 2,07 5,512
   AVF04168033150х25 168,ЗХЗЗ,7 300 140
6х1 6,626х1,327 2,07 5,512
   AVF04168042150х32 168,Зх42,4 300 140
6х1 1/4 6,626Х1,669 2,07 5,512
   AVF04168048150х40 168,Зх48,З 300 140
6х1 1/2 6,626х1,902 2,07 5,512
   AVF04168060125х50 168,Зх60,З 300 140
6х2 6,626х2,375 2,07 5,512
   AVF04168076150х65 168,ЗХ76,1 300 140
6х2 1/2 6,626х2,996 2,07 5,512
   AVF04168088150х80 168,Зх88,9 300 140
6хЗ 6,626х3,5 2,07 5,512
   AVF04168114150x100 168,3x114,3 300 140
6х4 6,626х4,5 2,07 5,512
   AVF04168139150х125 168,3х139,7 300 140
6х5 6,626х5,5 2,07 5,512
   AVF04219060200х50 219,1х60,3 300 175
8х2 8,622х2,375 2,07 6,89
   AVF04219076200х65 219,1х76,1 300 175
8x2 1/2 8,622 х2,996 2,07 6,89
   AVF04219088200х80 219,1х88,9 232 175
8х3 8,622х3,5 1,6 6,89
   AVF04219108200х80 219,1х108 232 175
8х4 8,622х4,252 1,6 6,89
   AVF04219114200х100 219,1Х114,3 232 175
8х4 8,622х4,5 1,6 6,89
   AVF04219133200х125 219,1х13З 232 175
8х6 8,622х52, З6 1,6 6,89
   AVF04219139200х125 219,1х1З9,7 232 175
8х6 8,622х5,5 1,6 6,89
   AVF04219159200х150 219,1х159 232 175
8х6 8,622х6,26 1,6 6,89
   AVF04219165200х150 219,1х165,1 232 175
8х6 8,622х6,626 1,6 6,89
   AVF04219158200х125 219,1х168,3 232 176
8х6 8,622х6,5 1,6 6,89
   AVF04273088250х80 27Зх88,9 232 215
10Х3 10,748х3,5 1,6 8,465
   AVF04273114250Х100 273х114,З 232 215
10х4 10,748х 4,5 1,6 8,465
   AVF04273133250х125 273х1ЗЗ 232 215
10х6 10,748х5,2З6 1,6 8,465
   AVF04273139250х125 273х139,7 232 215
10х6 10,748х5,5 1,6 8,465
   AVF04273159250Х150 273х159 232 215
10х6 10,748х6,26 1,6 8,465
   AVF04273165250х150 273х165,1 232 215
10х6 10,748х6,5 1,6 8,465
   AVF04273168250х150 27Зх168,З 232 215
10х6 10,748х6,626 1,6 8,465
   AVF04273219250х200 273х219,1 232 215
10х8 10,748х8,626 1,6 8,465


На сайте компании ООО «Стройсервис-АВФ» вы можете заказать тройник переходной под муфту в Москве по доступной стоимости и ознакомиться с номенклатурой товара. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.

Номенклатура изделий (50)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04060033 50x25 60,3хЗЗ,7 300 70
2x1 2,375х1,327 2,07 2,756
   AVF04060042 50x32 60,3х42,4 300 70
2x1 1/4 2,375х1,669 2,07 2,756
   AVF04060048 50x40 60,3х48,3 300 70
2x1 1/2 2,375х,1902 2,07 2,756


Номенклатура изделий (65)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04073033 65x25 73,0х33,7 300 76
2 1/2x1 2,875х1,327 2,07 2,992
   AVF04073042 65x32 73,0х42,4 300 76
2 1/2x1 1/4 2,875х1,669 2,07 2,992
   AVF04073048 65x40 73,0х48,3 300 76
2 1/2X1 1/2 2,875х1,902 2,07 2,992
   AVF04073060 65x50 73,0х60,3 300 76
2 1/2x2 2,875х2,375 2,07 2,992
   AVF04076033 65x25 76,1х33,7 300 76
2 1/2x1 2,996х1,327 2,07 2,992
   AVF04076042 65x32 76,1х42,4 300 76
2 1/2x1 1/4 2,996х1,009 2,07 2,992
   AVF04076048 65x40 76,1х48,3 300 76
2 1/2x1 1/2 2,996х1,902 2,07 2,992
   AVF04076060 65x50 76,1х60,3 300 76
2 1/2x2 2,996х2,375 2,07 2,992


Номенклатура изделий (80)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04088033 80x25 88,9х33,7 300 86
3x1 3,5х1,327 2,07 3,386
   AVF04088042 80x32 88,9х42,4 300 86
3x1 1/4 3,5х1,669 2,07 3,386
   AVF04088048 80x40 88,9х48,3  300 86
3x1 1/2 З,5 х1,902
2,07 3,386
    AVF04088060 80x50 88,9х60,3 300 86
3x2 3,5х2,375 2,07 3,386
   AVF04088076 80x65 88,9х76,1 300 86
3x2 1/2 3,5х2,996 2,07 3,386


Номенклатура изделий (100)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04108033 100x25 108хЗЗ,7 300 102
4X1 4,3х1,327 2,07 4,016
   AVF04108042 100x32 108х42,4 300 102
4x1 1/4 4,Зх1,669 2,07 4,016
   AVF04108048 100x40 108х48,3 300 102
4x1 1/2 4,ЗХ1,902 2,07 4,016
   AVF04108060 100x50 108х60,3 300 102
4x2 4,Зх2,375 2,07 4,016
   AVF04108076 100x65 108х76,1 300 102
4x2 1/2 4,Зх2,996 2,07 4,016
   AVF04108088 100x80 108х88,9 300 102
4x3 4,3х3,5 2,07 4,016
   AVF04114033 100x25 114,ЗхЗЗ,7 300 102
4x1 4,5х1,327 2,073 4,016
   AVF04114042 100x32 114,3х42,4 300 102
4x1 1x4 4,5х1,669 2,073 4,016
   AVF04114048 100 х40 114,3х48,3 300 102
4х1 1/2 4,5х1,902 2,073 4,016
   AVF04114060 100х50 114,3х60,3 300 102
4х2 4 ,5х2,375 2,073 4,016
   AVF04114076 100х65 114,ЗХ76,1 300 102
4х2 1/2 4,5х2,996 2,073 4,016
   AVF04114088 100х80 114,3х88,9 300 102
4Х3 4,5ХЗ,5 2,073 4,016


Номенклатура изделий (125)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04139033 125х25 139,7хЗ3,7 300 122
5х1 5,5х1,327 2,073 4,803
   AVF04139042 125х32 139,7х42,4 300 122
5x1 1/4 5,5х1,669 2,073 4,803
   AVF04139048 125х40 139,7х48,3 300 122
5х1 1/2 5,5х1,902 2,073 4,803
   AVF04139060 125х50 139,7х60,3 300 122
5х2 5,5х2,375 2,07 4,803
   AVF04139076 125х65 139,7х76,1 300 122
5х2 1/2 5,5х2,996 2,07 4,803
   AVF04139088 125х80 139,7х88,9 300 122
5х3 5,5х3,5 2,07 4,803
   AVF04139114 125х100 139,7х114,3 300 122
5х4 5,5х4,5 2,07 4,803
   AVF04141033 125х25 141,3х33,7 300 122
5х1 5,56х1,327 2,073 4,803
   AVF04141042 125хЗ2 141,ЗХ42,4 300 122
5х1 1/4 5,56х1,669 2,073 4,803
   AVF04141048 125х40 141,Зх48,З 300 122
5х1 1/2 5,56х1,902 2,073 4,803
   AVF04141060 125х50 141,ЗХ60,3 300 122
5х2 5,56х2,375 2,07 4,803
   AVF04141076 125х65 141,3х76,1 300 122
5х2 1/2 5,56х2,996 2,07 4,803
   AVF04141088 125х80 141,3х88,9 300 122
5х3 5,56хЗ,5 2,07 4,803
   AVF04141114 125х100 141,Зх114,3 300 122
5х4 5,56х4,5 2,07 4,803


Номенклатура изделий (150)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04159033 150х25 159х33,7 300 140
6х1 6,26х1,327 2,07 5,512
   AVF04159042 150х32 159х42,4 300 140
6х1 1/4 6,26х1,669 2,07 5,512
   AVF04159048 150х40 159х48,3 300 140
6х1 1/2 6,26 х1,902 2,07 5,512
   AVF04159060 150х50 159х60,3 300 140
6х2 6,26х2,375 2,07 5,512
   AVF04159076 150х65 159х76,1 300 140
6х2 1/2 6,26х2,996 2,07 5,512
   AVF04159088 150х80 159х88,9 300 140
6х3 6,26х3,5 2,07 5,512
   AVF04159108 150х100 159х108 300 140
6х4 6,26х4,25 2,07 5,512
   AVF04159114 150х100 159х114,З 300 140
6х4 6,26х4,5 2,07 5,512
   AVF04165033 150х25 165,1х3З,7 300 140
6х1 6,5х1,327 2,07 5,512
   AVF04165042 150х32 165,1х42,4 300 140
6х1 1/4 6,5х1,669 2,07 5,512
   AVF04165048 150х40 165,1х48,3 300 140
6х1 1/2 6,5х1,902 2,07 5,512
   AVF04165060 150х50 165,1х60,3 300 140
6х2 6,5х2,375 2,07 5,512
   AVF04165076 150х65 165,1х76,1 300 140
6х2 1/2 6,5х2,996 2,07 5,512
   AVF04165088 150х80 165,1х88,9 300 140
6хЗ 6,5х3,5 2,07 5,512
   AVF04165108 150х100 165,1 x108 300 140
6х4 6,5х4,25 2,07 5,512
   AVF04165114 150х100 165,1х114,3 300 140
6х4 6,5х4,5 2,07 5,512
   AVF04165139 150х125 165,1х139,7 300 140
6х5 6,5х5,5 2,07 5,512
   AVF04168033 150х25 168,ЗХЗЗ,7 300 140
6х1 6,626х1,327 2,07 5,512
   AVF04168042 150х32 168,Зх42,4 300 140
6х1 1/4 6,626Х1,669 2,07 5,512
   AVF04168048 150х40 168,Зх48,З 300 140
6х1 1/2 6,626х1,902 2,07 5,512
   AVF04168076 150х65 168,ЗХ76,1 300 140
6х2 1/2 6,626х2,996 2,07 5,512
   AVF04168088 150х80 168,Зх88,9 300 140
6хЗ 6,626х3,5 2,07 5,512
   AVF04168114 150x100 168,3x114,3 300 140
6х4 6,626х4,5 2,07 5,512
   AVF04168139 150х125 168,3х139,7 300 140
6х5 6,626х5,5 2,07 5,512


Номенклатура изделий (200)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04219060 200х50 219,1х60,3 300 175
8х2 8,622х2,375 2,07 6,89
   AVF04219076 200х65 219,1х76,1 300 175
8x2 1/2 8,622 х2,996 2,07 6,89
   AVF04219088 200х80 219,1х88,9 232 175
8х3 8,622х3,5 1,6 6,89
   AVF04219108 200х80 219,1х108 232 175
8х4 8,622х4,252 1,6 6,89
   AVF04219114 200х100 219,1Х114,3 232 175
8х4 8,622х4,5 1,6 6,89
   AVF04219133 200х125 219,1х13З 232 175
8х6 8,622х52, З6 1,6 6,89
   AVF04219139 200х125 219,1х1З9,7 232 175
8х6 8,622х5,5 1,6 6,89
   AVF04219159 200х150 219,1х159 232 175
8х6 8,622х6,26 1,6 6,89
   AVF04219165 200х150 219,1х165,1 232 175
8х6 8,622х6,626 1,6 6,89
   AVF04219158 200х125 219,1х168,3 232 176
8х6 8,622х6,5 1,6 6,89


Номенклатура изделий (250)

 Артикул Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы Рабочее давление, PSI/Mpа Размер L, мм / дюймы
   AVF04273088 250х80 27Зх88,9 232 215
10Х3 10,748х3,5 1,6 8,465
   AVF04273114 250Х100 273х114,З 232 215
10х4 10,748х 4,5 1,6 8,465
   AVF04273133 250х125 273х1ЗЗ 232 215
10х6 10,748х5,2З6 1,6 8,465
   AVF04273139 250х125 273х139,7 232 215
10х6 10,748х5,5 1,6 8,465
   AVF04273159 250Х150 273х159 232 215
10х6 10,748х6,26 1,6 8,465
   AVF04273165 250х150 273х165,1 232 215
10х6 10,748х6,5 1,6 8,465
   AVF04273168 250х150 27Зх168,З 232 215
10х6 10,748х6,626 1,6 8,465
   AVF04273219 250х200 273х219,1 232 215
10х8 10,748х8,626 1,6 8,465