Тройник переходной EUROTUBI (пресс/внутренняя резьба/пресс)

Назад к списку
Тройник переходной EUROTUBI (пресс/внутренняя резьба BSP/пресс)
Задать вопрос
Характеристики
Производитель
EUROTUBI
Тип
Тройник

Номенклатура изделий

Артикул d-Rp L L1 Z Z1 I Мин. партия Цена, EUR
S42NB 12-Rp(3/8)-12 - - - - В разработке - по запросу
S42PC-LBP 15-Rp(1/2)-15 74 37 16 25 37 100 10,71
S42PD-LBP 18-Rp(1/2)-18 80 39 19 27 40 80 11,13
S42QD-LBP 18-Rp(3/4)-18 80 43 19 30 40 50 11,55
S42PE-LBP 22-Rp(1/2)-22 82 41 18 29 41 100 11,55
S42QE-LBP 22-Rp(3/4)-22 82 41 18 28 41 80 12,61
S42PF-LBP 28-Rp(1/2)-28 92 44 22 32 46 80 13,25
S42QF-LBP 28-Rp(3/4)-28 92 45 22 32 46 50 13,67
S42RF-LBP 28-Rp1-28 92 48 22 32 46 30 16,48
S42PG-LBP 35-Rp(1/2)-35 102 48 24 36 51 50 15,26
S42QG-LBP 35-Rp(3/4)-35 102 48 24 35 51 50 17,17
S42SG-LBP 35-Rp1(1/4)-35 102 57 24 40 51 20 20,99
S42PH-LBP 42-Rp(1/2)-42 118 46 27 34 59 20 18,55
S42QH-LBP 42-Rp(3/4)-42 118 52 27 39 59 20 22,79
S42TH-LBP 42-Rp1(1/2)-42 118 59 27 42 59 20 23,85
S42PJ-LBP 54-Rp(1/2)-54 142 55 34 43 71 15 20,99
S42QJ-LBP 54-Rp(3/4)-54 142 58 34 45 71 15 25,97
S42VJ-LBP 54-Rp2-54 142 69 34 47 71 15 40,36
S42QK 76,1-Rp(3/4)-76,1 232 68 61 55 116 5 119,57
S42VK 76,1-Rp2-76,1 232 81 61 59 116 5 132,19
S42QL 88,9-Rp(3/4)-88,9 262 87 68 74 131 5 129,93
S42VL 88,9-Rp2-88,9 262 88 68 66 131 5 137,98
S42QM 108-Rp(3/4)-108 312 86 79 73 156 5 156,34
S42VM 108-Rp2-108 312 98 79 76 156 5 166,72

Купить тройник переходной EUROTUBI (пресс/внутренняя резьба/пресс) в компании «Стройсервис-АВФ» в Москве по доступной стоимости. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.