
| Артикул | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | Вес трубы | Поверхность | Длинна |
Цена USD за 1 шт. (С НДС) |
||
| DN | DE |
Допустимое отклонение |
e |
Допустимое отклонение |
Масса (прибл.) кг/м |
Площадь поверхности (прибл.) м2/м |
L (м) | ||
| 210050-AVF | 50 | 58 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,3 | 0,18 | 3 | 30,03 |
| 210070-AVF | 70 | 78 | 3,5 | -0,5 | 5,9 | 0,25 | 3 | 40,89 | |
| 210075-AVF | 75 | 83 | 3,5 | -0,5 | 6,3 | 0,26 | 3 | 42,50 | |
| 210100-AVF | 100 | 110 | 3,5 | -0,5 | 8,4 | 0,35 | 3 | 57,25 | |
| 210125-AVF | 125 | 135 | +2/-2 | 4,0 | -0,5 | 11,8 | 0,42 | 3 | 80,85 |
| 210150-AVF | 150 | 160 | 4,0 | -0,5 | 14,1 | 0,50 | 3 | 99,39 | |
| 210200-AVF | 200 | 210 | 5,0 | -1,0 | 23,1 | 0,65 | 3 | 157,45 | |
| 210250-AVF | 250 | 274 | +2,5/-2,5 | 5,5 | -1,0 | 33,3 | 0,85 | 3 | 236,19 |
| 210300-AVF | 300 | 326 | 6,0 | -1,0 | 43,2 | 1,02 | 3 | 307,49 | |
| Трубы и фасонные части DN (мм) | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| MAX Давление (Бар) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Опции