Номенклатура изделий (50)
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051060048 | 50x40 | 60,3x48,3 | 300 | 70 |
| 2x1 1/2 | 2,375x1,902 | 2,07 | 2 756 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051060048 | 50x40 | 60,3x48,3 | 300 | 70 |
| 2x1 1/2 | 2,375x1,902 | 2,07 | 2 756 | |
| AVF051076033 | 65x25 | 76,1x33,7 | 300 | 70 |
| 21/2X1 | 2,996x1,327 | 2,07 | 2,756 | |
| AVF051076042 | 65x32 | 76,1x42,4 | 300 | 70 |
| 2 1/2x1 1/4 | 2,996x1,669 | 2,07 | 2 756 | |
| AVF051076048 | 65x40 | 76,1x48,3 | 300 | 70 |
| 2 1/2x1 1/2 | 2,996x1,902 | 2,07 | 2 756 | |
| AVF051076060 | 65x50 | 76,1x60,3 | 300 | 70 |
| 2 1/2x2 | 2,996x2,375 | 2,07 | 2,756 | |
| AVF051088033 | 80x25 | 88,9x33,7 | 300 | 86 |
| 3x1 | 3,5X1,327 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088042 | 80x32 | 88,9x42,4 | 300 | 86 |
| 3x1 1/4 | 3,5x1,669 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088048 | 80x40 | 88,9x48,3 | 300 | 86 |
| 3x1 1/2 | 3,5x1,902 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088060 | 80x50 | 88,9x60,3 | 300 | 86 |
| 3x2 | 3,5x2,375 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088076 | 80x65 | 88,9x76,1 | 300 | 86 |
| 3x2 1/2 | 3,5x2,996 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051108033 | 100x25 | 108x33,7 | 300 | 102 |
| 4x1 | 4,3x1,327 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108042 | 100x32 | 108x42,4 | 300 | 102 |
| 4x1 1/4 | 4,3x1,669 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108048 | 100x40 | 108x43,3 | 300 | 102 |
| 4x1 1/2 | 4,3X1,902 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108060 | 100x50 | 108x60,3 | 300 | 102 |
| 4x2 | 4,3x2,375 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108076 | 100x65 | 108x76,1 | 300 | 102 |
| 4x2 1/2 | 4,3x2,996 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108088 | 100x80 | 108x88,9 | 300 | 102 |
| 4x3 | 4,3x3,5 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051114033 | 100x25 | 114,3x33,7 | 300 | 102 |
| 4x1 | 4,5x1,327 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114042 | 100x32 | 114,3x42,4 | 300 | 102 |
| 4x1 1/4 | 4,5x1,669 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF05111048 | 100x40 | 114,3x48,3 | 300 | 102 |
| 4x1 1/2 | 4,5x1,902 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114060 | 100x50 | 114,3x60,3 | 300 | 102 |
| 4x2 | 4,5x2,375 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114076 | 100x65 | 114,3x76,1 | 300 | 102 |
| 4x21/2 | 4,5x2,996 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114086 | 100x80 | 114,3x86,9 | 300 | 102 |
| 4x3 | 4,5x35 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051139033 | 125x25 | 139,7x33,7 | 300 | 122 |
| 5x1 | 5,5x1,327 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139042 | 125x32 | 139,7x42,4 | 300 | 122 |
| 5x1 1/4 | 5,5x1,669 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139048 | 125x40 | 139,7x48,3 | 300 | 122 |
| 5X1 1/2 | 5,5x1,902 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139060 | 125x50 | 139,7x60,3 | 300 | 122 |
| 5x2 | 5,5x2,375 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139076 | 125x65 | 139,7x76,1 | 300 | 122 |
| 5x2 1/2 | 5,5x2,996 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139088 | 125x80 | 139,7x88,9 | 300 | 122 |
| 5x3 | 55x3,5 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139114 | 125x100 | 139,7x114,3 | 300 | 122 |
| 5x4 | 5,5x4,5 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051159033 | 150x25 | 159x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,26x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159042 | 150x32 | 159x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,26x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159048 | 150x40 | 169x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,26x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159060 | 150x50 | 159x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,26x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159076 | 150x65 | 159x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,26x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159088 | 150x80 | 159 х88,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,26x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159108 | 150x100 | 159x108 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,26x4,25 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159114 | 150x100 | 159x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,26x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165033 | 150x25 | 165,1x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,5x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165042 | 150x32 | 165,1x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,5x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165048 | 150x40 | 165,1x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,5x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165060 | 150x50 | 165,1x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,5x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165076 | 150x65 | 165,1x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,5x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165088 | 150x80 | 165,1x68,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,5x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165108 | 150x100 | 165,1x108 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,5x4,25 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165114 | 150x100 | 165,1x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,5x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165139 | 150x125 | 165,1x139,7 | 300 | 140 |
| 6x5 | 6,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168033 | 150x25 | 168,3x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,626x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168042 | 150x32 | 168,3x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,626x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168048 | 150x40 | 168,3x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,626x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168060 | 150x50 | 168,3x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,626x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168076 | 150x65 | 168,3x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,626x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168088 | 150x80 | 168,3x88,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,626x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168114 | 150x100 | 168,3x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,626x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168139 | 150x125 | 168,3x139,7 | 300 | 140 |
| 6x5 | 6,626x5,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051219060 | 200x50 | 219x60,3 | 232 | 175 |
| 8x2 | 8,622x2,375 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219076 | 200x65 | 219x76,1 | 232 | 175 |
| 6x2 1/2 | 8,622x2,096 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219088 | 200x80 | 219x88,9 | 232 | 175 |
| 8x3 | 8,622x3,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219108 | 200x100 | 219x108 | 232 | 175 |
| 8x4 | 8,622x4,252 | 1,6 | 689 | |
| AVF051219114 | 200x100 | 219x114,3 | 232 | 175 |
| 8x4 | 8,622x4,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219133 | 200x125 | 219x133 | 232 | 175 |
| 8x5 | 8,622x5,236 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219139 | 200x125 | 219x1397 | 232 | 175 |
| 8x5 | 8,622x5,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219159 | 200x150 | 219x159 | 232 | 175 |
| 8x6 | 8,622x6,26 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219168 | 200x150 | 219x158,3 | 232 | 175 |
| 8x6 | 8,622x6,626 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219165 | 200x150 | 219x165,1 | 232 | 176 |
| 8x6 | 8,622x6,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051273088 | 250x80 | 273x88,9 | 232 | 215 |
| 10x3 | 10,748Х3,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273114 | 250x100 | 273x114,3 | 232 | 215 |
| 10x4 | 10,748x4,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273133 | 250x125 | 273x133 | 232 | 215 |
| 10x5 | 10,748x5,236 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273139 | 250x125 | 273x139,7 | 232 | 215 |
| 10x5 | 10,748x5,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273159 | 250x150 | 273x159 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,746x6,26 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273168 | 250x150 | 273x168,3 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,748x6,626 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273165 | 250x150 | 273x165,1 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,748x6,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273219 | 250x200 | 273x219,1 | 232 | 215 |
| 10x8 | 10,748x8,626 | 1,6 | 8,465 |
В современных трубопроводных системах важнейшую роль играет надёжность соединений. Крестовина переходная под муфту – это специализированный фитинг, предназначенный для разветвления потока между четырьмя трубами, при этом позволяющий соединять участки с разным диаметром. Такая деталь особенно востребована в системах, построенных по технологии грувлок, где герметичность и скорость монтажа стоят на первом месте. За счет своей конструкции она обеспечивает прочное герметичное соединение без сварки, что делает её незаменимой в системах водоснабжения, пожаротушения, отопления.
Использование крестовины переходной под муфту в грувлок-системах даёт ряд значимых преимуществ:
Такие соединения устойчивы к коррозии, легко ремонтируются, адаптируются под изменяющиеся требования проекта. Это делает применение переходной крестовины актуальным как при новом строительстве, так и при реконструкции.
Эффективность всей системы напрямую зависит от комплектующих и соблюдения технологии установки. Даже самый надёжный фитинг не раскроет свой потенциал, если его неправильно смонтировать или использовать несовместимые элементы. Поэтому при выборе деталей стоит обращать внимание не только на цену, но и на соответствие стандартам, а также на рекомендации производителя по монтажу и эксплуатации.
Чтобы труба с крестовиной переходной под муфту служили долго и безотказно, важно соблюдать несколько ключевых правил при монтаже:
Эти меры обеспечат долговечность, герметичность соединения даже в условиях интенсивной эксплуатации.
В ООО «Стройсервис-АВФ» большой выбор фитингов для грувлок-систем различных типоразмеров. Вся продукция соответствует ГОСТ и международным стандартам. Наши специалисты подберут нужную модель, проконсультируют по особенностям монтажа. Для заказа звоните по телефону 8 (495) 565-35-00. С нами вы решите любые трубопроводные задачи – от проектирования до ввода в эксплуатацию.
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051060048 | 50x40 | 60,3x48,3 | 300 | 70 |
| 2x1 1/2 | 2,375x1,902 | 2,07 | 2 756 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051076033 | 65x25 | 76,1x33,7 | 300 | 70 |
| 21/2X1 | 2,996x1,327 | 2,07 | 2,756 | |
| AVF051076042 | 65x32 | 76,1x42,4 | 300 | 70 |
| 2 1/2x1 1/4 | 2,996x1,669 | 2,07 | 2 756 | |
| AVF051076048 | 65x40 | 76,1x48,3 | 300 | 70 |
| 2 1/2x1 1/2 | 2,996x1,902 | 2,07 | 2 756 | |
| AVF051076060 | 65x50 | 76,1x60,3 | 300 | 70 |
| 2 1/2x2 | 2,996x2,375 | 2,07 | 2,756 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051088033 | 80x25 | 88,9x33,7 | 300 | 86 |
| 3x1 | 3,5X1,327 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088042 | 80x32 | 88,9x42,4 | 300 | 86 |
| 3x1 1/4 | 3,5x1,669 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088048 | 80x40 | 88,9x48,3 | 300 | 86 |
| 3x1 1/2 | 3,5x1,902 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088060 | 80x50 | 88,9x60,3 | 300 | 86 |
| 3x2 | 3,5x2,375 | 2,07 | 3,386 | |
| AVF051088076 | 80x65 | 88,9x76,1 | 300 | 86 |
| 3x2 1/2 | 3,5x2,996 | 2,07 | 3,386 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051108033 | 100x25 | 108x33,7 | 300 | 102 |
| 4x1 | 4,3x1,327 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108042 | 100x32 | 108x42,4 | 300 | 102 |
| 4x1 1/4 | 4,3x1,669 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108048 | 100x40 | 108x43,3 | 300 | 102 |
| 4x1 1/2 | 4,3X1,902 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108060 | 100x50 | 108x60,3 | 300 | 102 |
| 4x2 | 4,3x2,375 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108076 | 100x65 | 108x76,1 | 300 | 102 |
| 4x2 1/2 | 4,3x2,996 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051108088 | 100x80 | 108x88,9 | 300 | 102 |
| 4x3 | 4,3x3,5 | 2,07 | 4,016 | |
| AVF051114033 | 100x25 | 114,3x33,7 | 300 | 102 |
| 4x1 | 4,5x1,327 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114042 | 100x32 | 114,3x42,4 | 300 | 102 |
| 4x1 1/4 | 4,5x1,669 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF05111048 | 100x40 | 114,3x48,3 | 300 | 102 |
| 4x1 1/2 | 4,5x1,902 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114060 | 100x50 | 114,3x60,3 | 300 | 102 |
| 4x2 | 4,5x2,375 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114076 | 100x65 | 114,3x76,1 | 300 | 102 |
| 4x21/2 | 4,5x2,996 | 2,073 | 4,016 | |
| AVF051114086 | 100x80 | 114,3x86,9 | 300 | 102 |
| 4x3 | 4,5x35 | 2,073 | 4,016 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051139033 | 125x25 | 139,7x33,7 | 300 | 122 |
| 5x1 | 5,5x1,327 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139042 | 125x32 | 139,7x42,4 | 300 | 122 |
| 5x1 1/4 | 5,5x1,669 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139048 | 125x40 | 139,7x48,3 | 300 | 122 |
| 5X1 1/2 | 5,5x1,902 | 2,073 | 4,803 | |
| AVF051139060 | 125x50 | 139,7x60,3 | 300 | 122 |
| 5x2 | 5,5x2,375 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139076 | 125x65 | 139,7x76,1 | 300 | 122 |
| 5x2 1/2 | 5,5x2,996 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139088 | 125x80 | 139,7x88,9 | 300 | 122 |
| 5x3 | 55x3,5 | 2,07 | 4,803 | |
| AVF051139114 | 125x100 | 139,7x114,3 | 300 | 122 |
| 5x4 | 5,5x4,5 | 2,07 | 4,803 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051159033 | 150x25 | 159x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,26x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159042 | 150x32 | 159x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,26x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159048 | 150x40 | 169x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,26x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159060 | 150x50 | 159x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,26x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159076 | 150x65 | 159x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,26x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159088 | 150x80 | 159 х88,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,26x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159108 | 150x100 | 159x108 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,26x4,25 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051159114 | 150x100 | 159x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,26x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165033 | 150x25 | 165,1x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,5x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165042 | 150x32 | 165,1x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,5x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165048 | 150x40 | 165,1x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,5x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165060 | 150x50 | 165,1x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,5x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165076 | 150x65 | 165,1x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,5x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165088 | 150x80 | 165,1x68,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,5x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165108 | 150x100 | 165,1x108 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,5x4,25 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165114 | 150x100 | 165,1x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,5x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051165139 | 150x125 | 165,1x139,7 | 300 | 140 |
| 6x5 | 6,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168033 | 150x25 | 168,3x33,7 | 300 | 140 |
| 6x1 | 6,626x1,327 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168042 | 150x32 | 168,3x42,4 | 300 | 140 |
| 6x1 1/4 | 6,626x1,669 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168048 | 150x40 | 168,3x48,3 | 300 | 140 |
| 6x1 1/2 | 6,626x1,902 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168060 | 150x50 | 168,3x60,3 | 300 | 140 |
| 6x2 | 6,626x2,375 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168076 | 150x65 | 168,3x76,1 | 300 | 140 |
| 6x2 1/2 | 6,626x2,996 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168088 | 150x80 | 168,3x88,9 | 300 | 140 |
| 6x3 | 6,626x3,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168114 | 150x100 | 168,3x114,3 | 300 | 140 |
| 6x4 | 6,626x4,5 | 2,07 | 5,512 | |
| AVF051168139 | 150x125 | 168,3x139,7 | 300 | 140 |
| 6x5 | 6,626x5,5 | 2,07 | 5,512 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051219060 | 200x50 | 219x60,3 | 232 | 175 |
| 8x2 | 8,622x2,375 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219076 | 200x65 | 219x76,1 | 232 | 175 |
| 6x2 1/2 | 8,622x2,096 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219088 | 200x80 | 219x88,9 | 232 | 175 |
| 8x3 | 8,622x3,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219108 | 200x100 | 219x108 | 232 | 175 |
| 8x4 | 8,622x4,252 | 1,6 | 689 | |
| AVF051219114 | 200x100 | 219x114,3 | 232 | 175 |
| 8x4 | 8,622x4,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219133 | 200x125 | 219x133 | 232 | 175 |
| 8x5 | 8,622x5,236 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219139 | 200x125 | 219x1397 | 232 | 175 |
| 8x5 | 8,622x5,5 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219159 | 200x150 | 219x159 | 232 | 175 |
| 8x6 | 8,622x6,26 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219168 | 200x150 | 219x158,3 | 232 | 175 |
| 8x6 | 8,622x6,626 | 1,6 | 6,89 | |
| AVF051219165 | 200x150 | 219x165,1 | 232 | 176 |
| 8x6 | 8,622x6,5 | 1,6 | 6,89 |
| Артикул |
Номин. размер DN1xDN2, мм/дюймы |
Внешний диаметр трубы, мм/ дюймы | Рабочее давление, PSI/Mpа | Размер L, мм / дюймы |
| AVF051273088 | 250x80 | 273x88,9 | 232 | 215 |
| 10x3 | 10,748Х3,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273114 | 250x100 | 273x114,3 | 232 | 215 |
| 10x4 | 10,748x4,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273133 | 250x125 | 273x133 | 232 | 215 |
| 10x5 | 10,748x5,236 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273139 | 250x125 | 273x139,7 | 232 | 215 |
| 10x5 | 10,748x5,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273159 | 250x150 | 273x159 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,746x6,26 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273168 | 250x150 | 273x168,3 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,748x6,626 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273165 | 250x150 | 273x165,1 | 232 | 215 |
| 10x6 | 10,748x6,5 | 1,6 | 8,465 | |
| AVF051273219 | 250x200 | 273x219,1 | 232 | 215 |
| 10x8 | 10,748x8,626 | 1,6 | 8,465 |