| Значения в ячейках: Мощность*, Ватт Цена, EUR | Ширина, мм | ||
| Длина, мм | 400 | 600 | 2300 |
| 400 | 228 29,49 | 329 33,97 | |
| 500 | 285 33,22 | 411 38,44 | |
| 600 | ---------- | ----------- | |
* - при температурах 90°/70°
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Расстояние между центрами ниппелей | 54 мм |
| Подключения | 4 x G 1/2“ внутренняя резьба |
| Рабочая температура | макс. 110° C |
| Рабочее давление | 10 бар (контрольное давление 13 бар) |
Монтажный комплект с воздухоспускным клапаном и с установленными заглушками.
4 монтажные накладки на задней стороне радиатора (начиная с длины 1800 - 6 штук). Монтажный комплект поставляется серийно (кроме высоты 200).
Керми белый (RAL 9016). Также возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi.